Home Today's panchang by city Chhatrapati Sambhajinagar
Today's panchang and muhurat: Chhatrapati Sambhajinagar
Today's timings for Chhatrapati Sambhajinagar, worked out from local sunrise. Avoid starting new work in Rahu kaal; Amrit, Shubh and Labh choghadiya are considered good.
16 November 2026, Monday
- Weekday
- Monday
- Tithi
- Shukla paksha Saptami
- Nakshatra
- Shravana
- Yoga
- Ganda
- Moon sign
- Capricorn (Makar)
- Sunrise / Sunset
- 06:37 / 17:48
Avoid starting new work
| 08:01–09:25 | Rahu kaal |
| 10:49–12:13 | Yamaganda |
| 13:37–15:01 | Gulika kaal |
Good times
| 11:50–12:35 | Abhijit muhurat |
Day choghadiya
| 06:37–08:01 | Amrit · good |
| 08:01–09:25 | Kaal · avoid |
| 09:25–10:49 | Shubh · good |
| 10:49–12:13 | Rog · avoid |
| 12:13–13:37 | Udveg · avoid |
| 13:37–15:01 | Char · good |
| 15:01–16:24 | Labh · good |
| 16:24–17:48 | Amrit · good |
Day hora
| 06:37–07:33 | Moon · travel, family |
| 07:33–08:29 | Saturn · hard routine work (no new starts) |
| 08:29–09:25 | Jupiter · every good start, money, learning |
| 09:25–10:21 | Mars · property, bold action |
| 10:21–11:17 | Sun · government work, meeting seniors |
| 11:17–12:13 | Venus · love, shopping, arts |
| 12:13–13:09 | Mercury · study, business, calls |
| 13:09–14:05 | Moon · travel, family |
| 14:05–15:01 | Saturn · hard routine work (no new starts) |
| 15:01–15:56 | Jupiter · every good start, money, learning |
| 15:56–16:52 | Mars · property, bold action |
| 16:52–17:48 | Sun · government work, meeting seniors |
This applies to everyone. How today goes for your own rashi shows in your kundli.